องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]108
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 22 เม.ย. 2564 ]168
3 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือน 30 กันยายน 2563 [ 22 ก.พ. 2564 ]167
4 รายงงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]200
5 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน พ.ค. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]223
6 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน เม.ย. 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]162
7 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน มี.ค. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]156
8 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน ก.พ. 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]211
9 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน ม.ค. 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]163
10 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน ธ.ค. 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]155
11 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน พ.ย. 2562 [ 5 ธ.ค. 2562 ]157
12 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน ต.ค. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]197
13 รายรับ - รายจ่ายประเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]168
14 รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2562 ]160
15 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนพฤษภาคม 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]161
16 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนเมษายน 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]196
17 รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 17 เม.ย. 2562 ]207
18 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนมีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]157
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส3) [ 2 เม.ย. 2562 ]166
20 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]204
21 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนมกราคม 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]151
22 รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 10 ม.ค. 2562 ]171
23 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]137
24 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส2) [ 3 ม.ค. 2562 ]133
25 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 10 ธ.ค. 2561 ]130
26 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]181
27 รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ต.ค. 2561 [ 10 พ.ย. 2561 ]129
28 รายละเอียดรายรับประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]146
29 รายละเอียดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]180
30 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส1) [ 1 ต.ค. 2561 ]138
31 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]131
32 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ไตรมาส 3 [ 14 ก.ค. 2560 ]138
33 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]131
34 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]134
35 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]133
36 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 7 เม.ย. 2560 ]127
37 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]141
38 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]138
39 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 10 ม.ค. 2560 ]136
40 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]177
41 รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 10 พ.ย. 2559 ]174
42 รายงานงบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]330
43 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]170
44 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]139
45 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]172