องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปี 2568 [ 4 ก.พ. 2569 ]19
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]183
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 22 เม.ย. 2564 ]240
4 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือน 30 กันยายน 2563 [ 22 ก.พ. 2564 ]261
5 รายงงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]260
6 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน พ.ค. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]284
7 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน เม.ย. 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]228
8 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน มี.ค. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]223
9 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน ก.พ. 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]273
10 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน ม.ค. 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]228
11 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน ธ.ค. 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]246
12 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน พ.ย. 2562 [ 5 ธ.ค. 2562 ]218
13 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน ต.ค. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]258
14 รายรับ - รายจ่ายประเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]250
15 รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2562 ]224
16 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนพฤษภาคม 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]261
17 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนเมษายน 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]254
18 รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 17 เม.ย. 2562 ]282
19 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนมีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]256
20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส3) [ 2 เม.ย. 2562 ]238
21 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]275
22 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนมกราคม 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]200
23 รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 10 ม.ค. 2562 ]217
24 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]200
25 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส2) [ 3 ม.ค. 2562 ]179
26 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 10 ธ.ค. 2561 ]185
27 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]224
28 รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ต.ค. 2561 [ 10 พ.ย. 2561 ]177
29 รายละเอียดรายรับประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]198
30 รายละเอียดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]223
31 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส1) [ 1 ต.ค. 2561 ]194
32 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]175
33 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ไตรมาส 3 [ 14 ก.ค. 2560 ]186
34 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]175
35 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]183
36 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]178
37 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 7 เม.ย. 2560 ]174
38 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]187
39 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]205
40 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 10 ม.ค. 2560 ]187
41 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]224
42 รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 10 พ.ย. 2559 ]218
43 รายงานงบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]434
44 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]213
45 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]194
46 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]230